Standard Oral Fluid Drug Test Analytes
| Standard Oral Fluid Drug Test Analytes | Screen Cutoff (ng/mL) | Confirmation Analysis Cutoff (ng/mL) |
|---|---|---|
| Amphetamine (AMP) | 50 | 5 |
| Methamphetamine (MET) | 50 | 5 |
| Barbitals (BAR) | 50 | 5 |
| Buprenorphine (BUP) | 10 | 0.5 |
| Norbuprenorphine (NBP) | 10 | 0.5 |
| Benzodiazepines (BZO) | 50 | 1 |
| Cocaine (COC) | 20 | 2 |
| Benzoylecgonine (BEG) | 20 | 2 |
| Cotinine (COT) | 30 | 2 |
| Methylenedioxymethamphetamine (MDMA) | 50 | 5 |
| Methadone (MTD) | 30 | 2 |
| Opiates (OPI) | 40 | 5 |
| Oxycodone (OXY) | 50 | 2 |
| Phencyclidine (PCP) | 10 | 1 |
| Marijuana (THC) | 40 | 2 |
